| TWT |
B Quality (G-I SI2) |
C Quality (G-I SI3/I1) |
D Quality (G-I I1) |
|---|---|---|---|
| 0.25 | $275 | $255 | - |
| 0.33 | $370 | $320 | - |
| 0.40 | $450 | $365 | - |
| 0.50 | $645 | $515 | - |
| 0.60 | $900 | $710 | - |
| 0.75 | $1,240 | $970 | - |
| 1.00 | $1,915 | $1,375 | $1,185 |
| 1.50 | $2,920 | $2,330 | - |
| Total up to 1.00 | $5,795 | $4,510 | - |
| Total up to 1.50 | $8,715 | $6,840 | - |
| TWT (ct) | B Quality (G-I SI2) |
|---|---|
| 2.00 | $2,310 |
| 3.00 | $3,035 |
| 5.00 | $5,280 |
| Total | $10,625 |
| TWT (ct) | C Quality (G-I SI3/I1) |
|---|---|
| 0.25 | $505 |
| 0.33 | $635 |
| 0.50 | $905 |
| 0.75 | $1,395 |
| 1.00 | $2,940 |
| 1.25 | $3,330 |
| TOTAL TO 1 CTW | $6,380 |
| TOTAL TO 1.25 CTW | $9,710 |
| TWT (ct) | A (P/O Only) G-I VS/SI1 |
B Quality G-I SI2 |
C Quality G-I SI3/I1 |
|---|---|---|---|
| 0.50 | $885 | $795 | $725 |
| 0.75 | $1,265 | $1,120 | $1,020 |
| 1.00 | $1,820 | $1,610 | $1,420 |
| 1.25 | $2,230 | $1,945 | $1,735 |
| 1.50 | $3,240 | $2,740 | $2,485 |
| 2.50 | $8,135 | $6,390 | $4,705 |
| TOTAL TO 1.50 | $9,440 | $8,210 | $7,385 |
| TOTAL TO 2.50 | $17,575 | $14,660 | $12,090 |
| TWT | B Quality (G-I SI2) |
C Quality (G-I SI3/I1) |
|---|---|---|
| 0.25 | $450 | - |
| 0.50 | $635 | - |
| 0.75 | $905 | - |
| 1.00 | $1,560 | $1,330 |
| 1.50 | $2,185 | $2,025 |
| 2.00 | $2,890 | $2,600 |
| Total | $8,625 | $5,955 |
| TWT (ct) | 3 Stone | 5 Stone |
|---|---|---|
| 0.50 | $905 | $835 |
| 0.75 | $1,150 | $1,220 |
| 1.00 | $1,420 | $1,340 |
| Total | $3,475 | $3,395 |
Take an additional 10% off Any full tray of diamond studs. *Now until April 1, 2025
Contact us directly at